WPAD wide-span branch cover

Cover for branch.

This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.

Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
widthradiusweight
WPAD 20S200 mm450 mm3.94 kg
WPAD 30S300 mm450 mm7.36 kg
WPAD 40S400 mm450 mm9.63 kg
WPAD 50S500 mm450 mm15.06 kg
WPAD 60S600 mm450 mm18.27 kg
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
widthradiusweight
WPAD 20F200 mm450 mm4.22 kg
WPAD 30F300 mm450 mm7.88 kg
WPAD 40F400 mm450 mm10.3 kg
WPAD 50F500 mm450 mm16.11 kg
WPAD 60F600 mm450 mm19.55 kg
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
widthradiusweight
WPAD 20E200 mm450 mm3.94 kg
WPAD 30E300 mm450 mm7.36 kg
WPAD 40E400 mm450 mm9.63 kg
WPAD 50E500 mm450 mm15.06 kg
WPAD 60E600 mm450 mm18.27 kg

Contact us

Whatever you're planning.

We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.

Consultant Search