Cover for wide-span cable ladder crossing.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
height | width | length | t material thickness | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLKD 20S | 10 mm | 240 mm | 1042 mm | 0.75 mm | 4.62 kg | |
WLKD 30S | 10 mm | 340 mm | 1142 mm | 1.00 mm | 7.87 kg | |
WLKD 40S | 10 mm | 440 mm | 1242 mm | 1.00 mm | 9.75 kg | |
WLKD 50S | 10 mm | 540 mm | 1342 mm | 1.25 mm | 14.72 kg | |
WLKD 60S | 10 mm | 640 mm | 1442 mm | 1.25 mm | 17.45 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | t material thickness | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLKD 20F | 10 mm | 240 mm | 1042 mm | 0.75 mm | 4.94 kg | |
WLKD 30F | 10 mm | 340 mm | 1142 mm | 1.00 mm | 8.43 kg | |
WLKD 40F | 10 mm | 440 mm | 1242 mm | 1.00 mm | 10.43 kg | |
WLKD 50F | 10 mm | 540 mm | 1342 mm | 1.25 mm | 15.75 kg | |
WLKD 60F | 10 mm | 640 mm | 1442 mm | 1.25 mm | 18.67 kg |
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.