Cover for wide-span cable ladder branch. With additional turning bolts.
Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
height | width | length | t material thickness | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLADR 20S | 10 mm | 200 mm | 641 mm | 0.75 mm | 3.26 kg | |
WLADR 30S | 10 mm | 300 mm | 741 mm | 1.00 mm | 5.71 kg | |
WLADR 40S | 10 mm | 400 mm | 841 mm | 1.00 mm | 7.26 kg | |
WLADR 50S | 10 mm | 500 mm | 941 mm | 1.25 mm | 11.19 kg | |
WLADR 60S | 10 mm | 600 mm | 1041 mm | 1.25 mm | 13.52 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | t material thickness | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|
WLADR 20F | 10 mm | 200 mm | 641 mm | 0.75 mm | 3.48 kg | |
WLADR 30F | 10 mm | 300 mm | 741 mm | 1.00 mm | 6.09 kg | |
WLADR 40F | 10 mm | 400 mm | 841 mm | 1.00 mm | 7.76 kg | |
WLADR 50F | 10 mm | 500 mm | 941 mm | 1.25 mm | 11.96 kg | |
WLADR 60F | 10 mm | 600 mm | 1041 mm | 1.25 mm | 14.46 kg |
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.