Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
width | length | weight | ||
---|---|---|---|---|
GID 06S | 60 mm | 3000 mm | 3.25 kg | |
GID 12S | 120 mm | 3000 mm | 4.66 kg | |
GID 20S | 200 mm | 3000 mm | 6.55 kg | |
GID 30S | 300 mm | 3000 mm | 8.91 kg | |
GID 40S | 400 mm | 3000 mm | 11.30 kg | |
GID 50S | 500 mm | 3000 mm | 13.62 kg | |
GID 60S | 600 mm | 3000 mm | 19.98 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
width | length | weight | ||
---|---|---|---|---|
GID 06F | 60 mm | 3000 mm | 3.47 kg | |
GID 12F | 120 mm | 3000 mm | 4.99 kg | |
GID 20F | 200 mm | 3000 mm | 7.00 kg | |
GID 30F | 300 mm | 3000 mm | 9.53 kg | |
GID 40F | 400 mm | 3000 mm | 12.09 kg | |
GID 50F | 500 mm | 3000 mm | 14.57 kg | |
GID 60F | 600 mm | 3000 mm | 21.05 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
width | length | weight | ||
---|---|---|---|---|
GID 06E | 60 mm | 3000 mm | 3.27 kg | |
GID 12E | 120 mm | 3000 mm | 4.69 kg | |
GID 20E | 200 mm | 3000 mm | 6.59 kg | |
GID 30E | 300 mm | 3000 mm | 8.96 kg | |
GID 40E | 400 mm | 3000 mm | 11.33 kg | |
GID 50E | 500 mm | 3000 mm | 13.71 kg | |
GID 60E | 600 mm | 3000 mm | 20.11 kg |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.