Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
BKHC 010F | 90 mm | 96 mm | 40 mm | 0.50 kg | |
BKHC 020F | 90 mm | 196 mm | 40 mm | 0.67 kg | |
BKHC 030F | 90 mm | 296 mm | 40 mm | 0.83 kg | |
BKHC 040F | 90 mm | 396 mm | 40 mm | 1.00 kg | |
BKHC 050F | 90 mm | 496 mm | 40 mm | 1.17 kg | |
BKHC 060F | 90 mm | 596 mm | 40 mm | 1.34 kg |
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.