galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
length | PmaxMaximum load | weight | |||
---|---|---|---|---|---|
DSAXPFR 21GV | 1000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.05 kg | |
DSAXPFR 22GV | 2000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.06 kg | |
DSAXPFR 23GV | 3000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.08 kg | |
DSAXPFR 24GV | 4000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.10 kg | |
DSAXPFR 25GV | 5000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.12 kg | |
DSAXPFR 210GV | 10000 mm | 0.44 kN | 2 | 0.21 kg |
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.