wire suspension with loop and UniGrip central exit
galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
length | PmaxMaximum load | weight | |||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGRFR 21GV | 1000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.34 kg | |
DSAUGRFR 22GV | 2000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.36 kg | |
DSAUGRFR 23GV | 3000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.38 kg | |
DSAUGRFR 24GV | 4000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.40 kg | |
DSAUGRFR 25GV | 5000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.42 kg | |
DSAUGRFR 210GV | 10000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.67 kg |
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.