galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
length | PmaxMaximum load | weight | |||
---|---|---|---|---|---|
DSAUGEF8 21GV | 1000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.32 kg | |
DSAUGEF8 22GV | 2000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.34 kg | |
DSAUGEF8 23GV | 3000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.36 kg | |
DSAUGEF8 24GV | 4000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.38 kg | |
DSAUGEF8 25GV | 5000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.40 kg | |
DSAUGEF8 210GV | 10000 mm | 0.54 kN | 2 | 0.65 kg |
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.