galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
length | PmaxMaximum load | weight | |||
---|---|---|---|---|---|
DSAHFFR 31GV | 1000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.08 kg | |
DSAHFFR 32GV | 2000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.12 kg | |
DSAHFFR 33GV | 3000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.16 kg | |
DSAHFFR 34GV | 4000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.18 kg | |
DSAHFFR 35GV | 5000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.22 kg | |
DSAHFFR 310GV | 10000 mm | 0.88 kN | 3 | 0.39 kg |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.