Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
diameter | t material thickness | weight | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6F | 6 mm | 5.00 mm | 2.7 kg/100 | |
AMA18 M8F | 8 mm | 6.00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10F | 10 mm | 8.00 mm | 3.8 kg/100 |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
diameter | t material thickness | weight | ||
---|---|---|---|---|
AMA18 M6E | 6 mm | 6.00 mm | 2.7 kg/100 | |
AMA18 M8E | 8 mm | 6.00 mm | 3 kg/100 | |
AMA18 M10E | 10 mm | 8.00 mm | 3.8 kg/100 |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.