AM22 channel nut, A 41, KHA 41, KHAL 41

galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
diametert material thicknessweight
AM22 M66 mm6.00 mm2.6 kg/100
AM22 M88 mm6.00 mm2.4 kg/100
AM22 M1010 mm8.00 mm3.3 kg/100
AM22 M1212 mm9.50 mm3.9 kg/100
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
diametert material thicknessweight
AM22 M6F6 mm6.00 mm2.8 kg/100
AM22 M8F8 mm6.00 mm2.6 kg/100
AM22 M10F10 mm8.00 mm3.5 kg/100
AM22 M12F12 mm9.00 mm3.9 kg/100
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
diametert material thicknessweight
AM22 M6E46 mm6.00 mm2.6 kg/100
AM22 M8E48 mm6.00 mm2.4 kg/100
AM22 M10E410 mm8.00 mm3.5 kg/100
AM22 M12E412 mm9.50 mm4.0 kg/100

Contact us

Whatever you're planning.

We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.

Consultant Search