galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|
FS 6 | 11 mm | 6.4 mm | 0.04 kg/100 | |
FS 8 | 14 mm | 8.2 mm | 0.08 kg/100 | |
FS 10 | 18 mm | 10.5 mm | 0.13 kg/100 | |
FS 12 | 20.5 mm | 12.5 mm | 0.17 kg/100 |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|
FS 6E | 11 mm | 6.4 mm | 0.04 kg/100 | |
FS 8E | 14 mm | 8.2 mm | 0.08 kg/100 | |
FS 10E | 18 mm | 10.5 mm | 0.13 kg/100 | |
FS 12E | 20.5 mm | 12.5 mm | 0.17 kg/100 |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.