galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|
FR B6 | 11.8 mm | 6.1 mm | 0.1 kg/100 | |
FR B8 | 14.8 mm | 8.1 mm | 0.15 kg/100 | |
FR B10 | 18.1 mm | 10.2 mm | 0.20 kg/100 | |
FR B12 | 21.1 mm | 12.2 mm | 0.25 kg/100 |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|
FR B6E | 11.8 mm | 6.1 mm | 0.1 kg/100 | |
FR B8E | 14.8 mm | 8.1 mm | 0.15 kg/100 | |
FR B10E | 18.1 mm | 10.2 mm | 0.20 kg/100 | |
FR B12E | 21.1 mm | 12.2 mm | 0.25 kg/100 |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|
FR B6E4 | 11.8 mm | 6.1 mm | 0.1 kg/100 | |
FR B8E4 | 14.8 mm | 8.1 mm | 0.15 kg/100 | |
FR B10E4 | 18.1 mm | 10.2 mm | 0.20 kg/100 | |
FR B12E4 | 21.1 mm | 12.2 mm | 0.25 kg/100 |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.