galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
length | diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10 | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X20 | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0.6 kg/100 | |
FKS 6X25 | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0.7 kg/100 | |
FKS 8X20 | 20 mm | 16 mm | 8 mm | 1.3 kg/100 |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
length | diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X10E | 10 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X16E | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X20E | 20 mm | 12 mm | 6 mm | 0.6 kg/100 | |
FKS 6X25E | 25 mm | 12 mm | 6 mm | 0.7 kg/100 |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
length | diameter | diameter | weight | ||
---|---|---|---|---|---|
FKS 6X12E4 | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 6X16E4 | 16 mm | 12 mm | 6 mm | 0.4 kg/100 | |
FKS 8X16E4 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 1.1 kg/100 |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.