RS 110 cable tray, unperforated, heavy, height = 110 mm

heavy cable tray, not perforated, head shape suitable for positive locking covers, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537/VDE 0639

Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
heightwidthlengtht material thicknessA cross section areaQSKdistributed load control cableweight
RS 110-10S110 mm100 mm3000 mm1.50 mm107 cm²0.16 kN/m12.60 kg
RS 110-20S110 mm200 mm3000 mm1.50 mm217 cm²0.33 kN/m16.00 kg
RS 110-30S110 mm300 mm3000 mm1.50 mm327 cm²0.49 kN/m19.60 kg
RS 110-40S110 mm400 mm3000 mm1.50 mm437 cm²0.66 kN/m23.10 kg
RS 110-50S110 mm500 mm3000 mm1.50 mm547 cm²0.82 kN/m26.60 kg
RS 110-60S110 mm600 mm3000 mm1.50 mm657 cm²0.99 kN/m30.20 kg
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
heightwidthlengtht material thicknessA cross section areaQSKdistributed load control cableweight
RS 110-10F110 mm100 mm3000 mm1.50 mm107 cm²0.16 kN/m13.30 kg
RS 110-20F110 mm200 mm3000 mm1.50 mm217 cm²0.33 kN/m17.00 kg
RS 110-30F110 mm300 mm3000 mm1.50 mm327 cm²0.49 kN/m20.80 kg
RS 110-40F110 mm400 mm3000 mm1.50 mm437 cm²0.66 kN/m24.50 kg
RS 110-50F110 mm500 mm3000 mm1.50 mm547 cm²0.82 kN/m28.20 kg
RS 110-60F110 mm600 mm3000 mm1.50 mm657 cm²0.99 kN/m32.00 kg

Contact us

Whatever you're planning.

We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.

Consultant Search