RKAB drop-out plate

    Drop-out plate for cable trays.

    Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
    heightwidthlengthradiust material thicknessweight
    RKAB 05S129 mm40 mm110 mm100 mm1.5 mm0.10 kg
    RKAB 10S129 mm90 mm110 mm100 mm1.5 mm0.22 kg
    RKAB 15S129 mm140 mm110 mm100 mm1.5 mm0.35 kg
    RKAB 20S129 mm190 mm110 mm100 mm1.5 mm0.46 kg
    RKAB 30S129 mm290 mm110 mm100 mm1.5 mm0.69 kg
    RKAB 40S129 mm390 mm110 mm100 mm1.5 mm0.93 kg
    RKAB 50S129 mm490 mm110 mm100 mm1.5 mm1.16 kg
    RKAB 60S129 mm590 mm110 mm100 mm1.5 mm1.40 kg
    Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
    heightwidthlengthradiust material thicknessweight
    RKAB 05F129 mm40 mm110 mm100 mm1.5 mm0.11 kg
    RKAB 10F129 mm90 mm110 mm100 mm1.5 mm0.24 kg
    RKAB 15F129 mm140 mm110 mm100 mm1.5 mm0.37 kg
    RKAB 20F129 mm190 mm110 mm100 mm1.5 mm0.49 kg
    RKAB 30F129 mm290 mm110 mm100 mm1.5 mm0.74 kg
    RKAB 40F129 mm390 mm110 mm100 mm1.5 mm0.99 kg
    RKAB 50F129 mm490 mm110 mm100 mm1.5 mm1.25 kg
    RKAB 60F129 mm590 mm110 mm100 mm1.5 mm1.50 kg
    Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
    heightwidthlengthradiust material thicknessweight
    RKAB 05E129 mm40 mm110 mm100 mm1.5 mm0.10 kg
    RKAB 10E129 mm90 mm110 mm100 mm1.5 mm0.23 kg
    RKAB 15E129 mm140 mm110 mm100 mm1.5 mm0.35 kg
    RKAB 20E129 mm190 mm110 mm100 mm1.5 mm0.47 kg
    RKAB 30E129 mm290 mm110 mm100 mm1.5 mm0.71 kg
    RKAB 40E129 mm390 mm110 mm100 mm1.5 mm0.94 kg
    RKAB 50E129 mm490 mm110 mm100 mm1.5 mm1.19 kg
    RKAB 60E129 mm590 mm110 mm100 mm1.5 mm1.43 kg

    Contact us

    Whatever you're planning.

    We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.

    Consultant Search