Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
height | width | weight | ||
---|---|---|---|---|
RAB 85-10S | 70 mm | 100 mm | 0.24 kg | |
RAB 85-20S | 70 mm | 200 mm | 0.32 kg | |
RAB 85-30S | 70 mm | 300 mm | 0.41 kg | |
RAB 85-40S | 70 mm | 400 mm | 0.49 kg | |
RAB 85-50S | 70 mm | 500 mm | 0.57 kg | |
RAB 85-60S | 70 mm | 600 mm | 0.65 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | weight | ||
---|---|---|---|---|
RAB 85-10F | 70 mm | 100 mm | 0.34 kg | |
RAB 85-20F | 70 mm | 200 mm | 0.46 kg | |
RAB 85-30F | 70 mm | 300 mm | 0.58 kg | |
RAB 85-40F | 70 mm | 400 mm | 0.7 kg | |
RAB 85-50F | 70 mm | 500 mm | 0.82 kg | |
RAB 85-60F | 70 mm | 600 mm | 0.94 kg |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.