Heavy-duty cable ladder with continuously perforated side beams. Welded rungs made of profile rail 30x15 mm. Electrical conductivity tested according to DIN EN 61537.
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish.


Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
height | width | length | A cross section area | QLKdistributed load power cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGS 60-20-3S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 10.41 kg | |
LGGS 60-30-3S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 11.29 kg | |
LGGS 60-40-3S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 12.17 kg | |
LGGS 60-50-3S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 13.06 kg | |
LGGS 60-60-3S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 13.94 kg | |
LGGS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 20.81 kg | |
LGGS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 22.58 kg | |
LGGS 60-40S | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 24.35 kg | |
LGGS 60-50S | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 26.12 kg | |
LGGS 60-60S | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 27.89 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | A cross section area | QLKdistributed load power cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGGS 60-20-3F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 11.13 kg | |
LGGS 60-30-3F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 12.08 kg | |
LGGS 60-40-3F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 13.03 kg | |
LGGS 60-50-3F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 13.97 kg | |
LGGS 60-60-3F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 14.92 kg | |
LGGS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 6000 mm | 81 cm² | 0.23 kN/m | 22.27 kg | |
LGGS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 6000 mm | 122 cm² | 0.34 kN/m | 24.16 kg | |
LGGS 60-40F | 60 mm | 400 mm | 6000 mm | 162 cm² | 0.45 kN/m | 26.05 kg | |
LGGS 60-50F | 60 mm | 500 mm | 6000 mm | 203 cm² | 0.57 kN/m | 27.95 kg | |
LGGS 60-60F | 60 mm | 600 mm | 6000 mm | 243 cm² | 0.68 kN/m | 29.84 kg |
Downloads
Contact us
Whatever you're planning.
We are pleased to provide you with advice for every product application. Please contact us when you need assistance or require special custom solutions.