U cable clamp for fastening to flat sections

Cable clamp with full-surface vat made of galvanised steel. For fastening to flat profiles with a material thickness of up to 12 mm.

Zinc coated
diameterHmaxMaximum heighttorquenumber of cables Maximum number of installable cablesweight
12 U8-12 mm41 mm2 Nm1 3.1 kg/100
16 U12-16 mm46 mm2 Nm1 3.4 kg/100
20 U16-20 mm50 mm2 Nm1 3.8 kg/100
24 U20-24 mm54 mm2 Nm1 4.3 kg/100
28 U24-28 mm58 mm2 Nm1 4.5 kg/100
32 U28-32 mm63 mm2 Nm1 7.1 kg/100
36 U32-36 mm67 mm2 Nm1 7.5 kg/100
40 U36-40 mm71 mm2 Nm1 8.1 kg/100
44 U40-44 mm81 mm4 Nm1 10.5 kg/100
48 U44-48 mm85 mm4 Nm1 10.8 kg/100
52 U48-52 mm90 mm4 Nm1 11.5 kg/100
56 U52-56 mm94 mm4 Nm1 12.2 kg/100
60 U56-60 mm98 mm4 Nm1 16.8 kg/100
64 U60-64 mm102 mm4 Nm1 17.4 kg/100
70 U64-70 mm109 mm4 Nm1 18.5 kg/100
76 U70-76 mm113 mm4 Nm1 24.8 kg/100
82 U76-82 mm119 mm4 Nm1 27.2 kg/100
88 U82-88 mm125 mm4 Nm1 28.3 kg/100
94 U88-94 mm131 mm4 Nm1 31 kg/100
100 U94-100 mm137 mm4 Nm1 33.6 kg/100
110 U100-110 mm157 mm4 Nm1 35.6 kg/100
120 U110-120 mm167 mm4 Nm1 38.4 kg/100
150 U145-150 mm203 mm6 Nm1 108.2 kg/100
175 U170-175 mm228 mm6 Nm1 133.1 kg/100
12/2 U8-12 mm58 mm2 Nm2 3.9 kg/100
16/2 U12-16 mm67 mm2 Nm2 4.4 kg/100
20/2 U16-20 mm75 mm2 Nm2 5 kg/100
24/2 U20-24 mm84 mm2 Nm2 5.7 kg/100
28/2 U24-28 mm92 mm2 Nm2 6.1 kg/100
32/2 U28-32 mm101 mm2 Nm2 9.7 kg/100
36/2 U32-36 mm109 mm2 Nm2 10.6 kg/100
40/2 U36-40 mm117 mm2 Nm2 11.5 kg/100
44/2 U40-44 mm127 mm4 Nm2 13.4 kg/100
48/2 U44-48 mm135 mm4 Nm2 14.9 kg/100
52/2 U48-52 mm144 mm4 Nm2 15.8 kg/100
56/2 U52-56 mm152 mm4 Nm2 17 kg/100
12/3 U8-12 mm71 mm2 Nm3 4.5 kg/100
16/3 U12-16 mm85 mm2 Nm3 5.4 kg/100
20/3 U16-20 mm97 mm2 Nm3 6.2 kg/100
24/3 U20-24 mm110 mm2 Nm3 7.1 kg/100
28/3 U24-28 mm122 mm2 Nm3 7.9 kg/100
Aluminium
diameterHmaxMaximum heighttorquenumber of cables Maximum number of installable cablesweight
12 U-AL8-12 mm41 mm1.5 Nm1 1.7 kg/100
16 U-AL12-16 mm46 mm1.5 Nm1 2.0 kg/100
20 U-AL16-20 mm50 mm1.5 Nm1 2.3 kg/100
24 U-AL20-24 mm54 mm1.5 Nm1 2.5 kg/100
28 U-AL24-28 mm58 mm1.5 Nm1 2.8 kg/100
32 U-AL28-32 mm63 mm1.5 Nm1 4.1 kg/100
36 U-AL32-36 mm67 mm1.5 Nm1 4.5 kg/100
40 U-AL36-40 mm71 mm1.5 Nm1 4.9 kg/100
44 U-AL40-44 mm81 mm3 Nm1 5.2 kg/100
48 U-AL44-48 mm85 mm3 Nm1 5.5 kg/100
52 U-AL48-52 mm90 mm3 Nm1 6.1 kg/100
56 U-AL52-56 mm94 mm3 Nm1 6.5 kg/100
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
diameterHmaxMaximum heighttorquenumber of cables Maximum number of installable cablesweight
12 U-E8-12 mm41 mm2 Nm1 2.9 kg/100
16 U-E12-16 mm46 mm2 Nm1 3.3 kg/100
20 U-E16-20 mm50 mm2 Nm1 3.7 kg/100
24 U-E20-24 mm54 mm2 Nm1 4 kg/100
28 U-E24-28 mm58 mm2 Nm1 4.4 kg/100
32 U-E28-32 mm63 mm2 Nm1 5.4 kg/100
36 U-E32-36 mm67 mm2 Nm1 6.7 kg/100
40 U-E36-40 mm71 mm2 Nm1 7.6 kg/100
44 U-E40-44 mm81 mm4 Nm1 9.3 kg/100
48 U-E44-48 mm85 mm4 Nm1 9.9 kg/100
52 U-E48-52 mm90 mm4 Nm1 11 kg/100
56 U-E52-56 mm94 mm4 Nm1 11.3 kg/100