Mesh cable tray, C-shape, heavy-duty, certified including electrical conductivity according to DIN EN 61537/VDE 0639.

galvanized, according to DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI 06GV | 75 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 33 cm² | 0.05 kN/m | 4.10 kg | |
GI 12GV | 75 mm | 136 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 5.16 kg | |
GI 20GV | 75 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 5.57 kg | |
GI 30GV | 75 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 165 cm² | 0.25 kN/m | 6.83 kg |
Pre-galvanised (DIN EN 10244-2)
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI 06S | 75 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 33 cm² | 0.05 kN/m | 4.10 kg | |
GI 12S | 75 mm | 136 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 5.16 kg | |
GI 20S | 75 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 5.57 kg | |
GI 30S | 75 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 165 cm² | 0.25 kN/m | 6.83 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI 06F | 75 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 33 cm² | 0.05 kN/m | 4.39 kg | |
GI 12F | 75 mm | 136 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 5.52 kg | |
GI 20F | 75 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 5.96 kg | |
GI 30F | 75 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 165 cm² | 0.25 kN/m | 7.31 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI 06E | 75 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 33 cm² | 0.05 kN/m | 4.12 kg | |
GI 12E | 75 mm | 136 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 5.19 kg | |
GI 20E | 75 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 5.60 kg | |
GI 30E | 75 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 165 cm² | 0.25 kN/m | 6.87 kg |
Stainless steel, according to ASTM 31 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI 06E4 | 75 mm | 76 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 33 cm² | 0.05 kN/m | 4.18 kg | |
GI 12E4 | 75 mm | 136 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 67 cm² | 0.10 kN/m | 5.25 kg | |
GI 20E4 | 75 mm | 216 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 113 cm² | 0.17 kN/m | 5.67 kg | |
GI 30E4 | 75 mm | 316 mm | 3000 mm | 4.50 mm | 165 cm² | 0.25 kN/m | 7.01 kg |