BKDR-WZB AL floor duct cover made of aluminium chequered plate

The cover consists of a 2.5 mm thick aluminum sheet with 1.5 mm anti-slip embossing and slip resistance R10 according to DIN 51130. In compliance with the installation specifications and a maximum compartment size of 200 mm, the cover guarantees a tested load capacity of at least 300 kg according to EN 50085-2-2.

Aluminium
widthlengtht material thicknessPmaxMaximum loadslip resistance class slip resistance according to DIN 51130weight
BKDR-WZB 10AL100 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 2.99 kg
BKDR-WZB 15AL150 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 4.13 kg
BKDR-WZB 20AL200 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 5.26 kg
BKDR-WZB 30AL300 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 7.53 kg
BKDR-WZB 40AL400 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 9.79 kg
BKDR-WZB 50AL500 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 12.06 kg
BKDR-WZB 60AL600 mm3000 mm2.50 mm3 kNR10 14.33 kg
BKDR-WZB 1.5-10AL100 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 1.51 kg
BKDR-WZB 1.5-15AL150 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 2.06 kg
BKDR-WZB 1.5-20AL200 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 2.61 kg
BKDR-WZB 1.5-30AL300 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 3.72 kg
BKDR-WZB 1.5-40AL400 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 4.82 kg
BKDR-WZB 1.5-50AL500 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 5.93 kg
BKDR-WZB 1.5-60AL600 mm1500 mm2.50 mm3 kNR10 7.03 kg
BKDR-WZB 1-10AL100 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 1.03 kg
BKDR-WZB 1-15AL150 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 1.50 kg
BKDR-WZB 1-20AL200 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 1.77 kg
BKDR-WZB 1-30AL300 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 2.50 kg
BKDR-WZB 1-40AL400 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 3.24 kg
BKDR-WZB 1-50AL500 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 3.98 kg
BKDR-WZB 1-60AL600 mm1000 mm2.50 mm3 kNR10 4.71 kg

Downloads