cable tray, heavy-duty, perforated head shape suitable for positive locking covers with longitudinal and lateral reinforcing rims reducing bottom deflection Electrical conductivity tested according to DIN EN 61537. certified according to DIN 4102-12
This article is available made in material No. 1.4571/1.4404 (V4A) stainless steel finish. cable load as standard support construction max. 10 kg/m.


Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 60-10S | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 57 cm² | 0.09 kN/m | 8.30 kg | |
RGS 60-20S | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 117 cm² | 0.18 kN/m | 11.30 kg | |
RGS 60-30S | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 177 cm² | 0.27 kN/m | 14.60 kg | |
RGS 60-40S | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 237 cm² | 0.36 kN/m | 18.00 kg | |
RGS 60-50S | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 297 cm² | 0.45 kN/m | 21.30 kg | |
RGS 60-60S | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 357 cm² | 0.54 kN/m | 24.60 kg |
Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 60-10F | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 57 cm² | 0.09 kN/m | 8.90 kg | |
RGS 60-20F | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 117 cm² | 0.18 kN/m | 12.10 kg | |
RGS 60-30F | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 177 cm² | 0.27 kN/m | 15.60 kg | |
RGS 60-40F | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 237 cm² | 0.36 kN/m | 19.10 kg | |
RGS 60-50F | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 297 cm² | 0.54 kN/m | 22.70 kg | |
RGS 60-60F | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 357 cm² | 0.52 kN/m | 26.20 kg |
Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
height | width | length | t material thickness | A cross section area | QSKdistributed load control cable | weight | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS 60-10E | 60 mm | 100 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 57 cm² | 0.09 kN/m | 8.40 kg | |
RGS 60-20E | 60 mm | 200 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 117 cm² | 0.18 kN/m | 11.40 kg | |
RGS 60-30E | 60 mm | 300 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 177 cm² | 0.27 kN/m | 14.70 kg | |
RGS 60-40E | 60 mm | 400 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 234 cm² | 0.36 kN/m | 18.10 kg | |
RGS 60-50E | 60 mm | 500 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 297 cm² | 0.45 kN/m | 21.40 kg | |
RGS 60-60E | 60 mm | 600 mm | 3000 mm | 1.50 mm | 357 cm² | 0.54 kN/m | 24.70 kg |