RIA 60 cable installation tray branch, height = 60 mm

    cable tray branch in T-shape, integrated connectors

    Continously hot galvanized (Sendzimir process) (DIN EN 10346)
    heightwidthwidthlengthweight
    RIA 60-05S60 mm50 mm50 mm164 mm0,91 kg
    RIA 60-10S60 mm100 mm100 mm214 mm1,18 kg
    RIA 60-20S60 mm200 mm200 mm314 mm1,72 kg
    RIA 60-30S60 mm300 mm300 mm414 mm2,45 kg
    RIA 60-10-05S60 mm100 mm50 mm164 mm0,99 kg
    RIA 60-20-10S60 mm200 mm100 mm214 mm1,39 kg
    RIA 60-30-20S60 mm300 mm200 mm314 mm2,03 kg
    Hot-dip galvanized, according to BS 729 (DIN EN ISO 1461)
    heightwidthwidthlengthweight
    RIA 60-05F60 mm50 mm50 mm164 mm0,98 kg
    RIA 60-10F60 mm100 mm100 mm214 mm1,26 kg
    RIA 60-20F60 mm200 mm200 mm314 mm1,84 kg
    RIA 60-30F60 mm300 mm300 mm414 mm2,63 kg
    RIA 60-10-05F60 mm100 mm50 mm164 mm1,07 kg
    RIA 60-20-10F60 mm200 mm100 mm214 mm1,44 kg
    RIA 60-30-20F60 mm300 mm200 mm314 mm2,12 kg
    Stainless steel, according to ASTM 304 / BS 304 S 3
    heightwidthwidthlengthweight
    RIA 60-05E60 mm50 mm50 mm164 mm0,81 kg
    RIA 60-10E60 mm100 mm100 mm214 mm1,05 kg
    RIA 60-20E60 mm200 mm200 mm314 mm1,60 kg
    RIA 60-30E60 mm300 mm300 mm414 mm2,34 kg
    RIA 60-10-05E60 mm100 mm50 mm164 mm0,89 kg
    RIA 60-20-10E60 mm200 mm100 mm214 mm1,27 kg
    RIA 60-30-20E60 mm300 mm200 mm314 mm1,91 kg